Denominación | Data de concesión | Importe |
Curso de Cociña nº 1538 | | 132.375,00 |
Curso de Cociña nº 1539 | | 124.860,00 |
Curso de Escaiolista nº 1537 | | 100.609,50 |
Servizo de Orientación Profesional | | 33.581,45 |
Convenio Xunta de Galicia: Limpeza de praias | | 28.399,86 |
Convenio Xunta de Galicia: Traballos de Pintura | | 29053,44 |
Convenio Xunta de Galicia: Realización Mob. urbano | | 30.839,58 |
Convenio Xunta de Galicia: Aux. Protección civil | | 7.229,36 |
Subvención Deputación Promoción Económica | | 6.992,00 |
Fundación Juana de Vega | | 34133,16 |
Axente de Emprego e Desenvolvemento Local | | 27.046,00 |
Totais | | 555,119,35 euros |
sábado, 19 de marzo de 2011
Subvencións recibidas polo Concello no ano 2010.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario